Düsseldorf
Ihre Veranstaltung in der Landeshauptstadt
Touloser Allee 53 | 40476 Düsseldorf
Düsseldorf – eine der wichtigsten Wirtschaftsmetropolen Deutschlands. Die dynamische Stadt ist Sitz zahlreicher börsennotierter Unternehmen und Global Player aus Industrie, Handel und Dienstleistungen Der ca. 8.000 Quadratmeter große Campus des neuen FOM Hochschulzentrums befindet sich auf dem Areal des „Quartier Central“ in unmittelbarer Citylage.
Auf fünf Etagen verteilen sich im attraktiven Stadtteil Derendorf fünf Hörsäle und 21 Seminarräume. Ausgestattet mit moderner Technik bieten die Räume Platz für 12 bis 140 Personen. Durch die hauseigene Tiefgarage ist die Parkplatzsuche kein Problem. Auch die Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist optimal. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Haltestelle Düsseldorf-Derendorf, die neben den S-Bahnlinien 1, 6 und 11 auch diverse Buslinien anfahren.
Räume und Ausstattung
Für Buchungsanfragen benutzen Sie bitte den Buchungs-Assistenten, für individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail raumvermietung@fom.de oder per Telefon 0201 81004-500 zur Seite.
Folgende Räume können in Düsseldorf gebucht werden:
Räume | Kapazität je nach Bestuhlung | Preise in EUR | ||
---|---|---|---|---|
Raum- nummer |
Fläche in qm |
parlament |
halbtags 4 Std. |
ganztags 8 Std. |
D Etage EG Raum 01 | 145 | 130 | 565,00 | 1.130,00 |
D Etage EG Raum 02 | 167 | 143 | 650,00 | 1.300,00 |
D Etage EG 01+02 | 312 | 273 | 1.210,00 | 2.420,00 |
D Etage EG Raum 03 | 162 | 98 | 635,00 | 1.270,00 |
D Etage EG Raum 04 | 75 | 63 | 290,00 | 580,00 |
D Etage EG Raum 05 | 78 | 80 | 305,00 | 610,00 |
D Etage EG Raum 04+05 | 153 | 143 | 595,00 | 1.190,00 |
D Etage 01 Raum 01 | 162 | 100 | 635,00 | 1.270,00 |
D Etage 01 Raum 02 | 119 | 70 | 460,00 | 920,00 |
D Etage 01 Raum 03 | 49 | 18 | 190,00 | 380,00 |
D Etage 01 Raum 04 | 92 | 56 | 365,00 | 730,00 |
D Etage 01 Raum 05 | 73 | 40 | 290,00 | 580,00 |
D Etage 01 Raum 06 | 76 | 40 | 290,00 | 580,00 |
D Etage 01 Raum 07 | 77 | 40 | 290,00 | 580,00 |
D Etage 02 Raum 01 | 143 | 80 | 555,00 | 1.110,00 |
D Etage 02 Raum 02 | 119 | 70 | 460,00 | 920,00 |
D Etage 02 Raum 03 | 43 | 18 | 165,00 | 330,00 |
D Etage 02 Raum 04 | 142 | 72 | 555,00 | 1.110,00 |
D Etage 02 Raum 05 | 71 | 40 | 290,00 | 580,00 |
D Etage 02 Raum 06 | 76 | 40 | 290,00 | 580,00 |
D Etage 02 Raum 07 | 76 | 40 | 290,00 | 580,00 |
D Etage 03 Raum 01 | 67 | 30 | 265,00 | 530,00 |
D Etage 03 Raum 02 | 62 | 30 | 240,00 | 480,00 |
D Etage 03 Raum 03 | 64 | 32 | 250,00 | 500,00 |
D Etage 03 Raum 04 | 55 | 28 | 215,00 | 430,00 |
D Etage 03 Raum 05 | 40 | 20 | 160,00 | 320,00 |
D Etage 03 Raum 06 | 53 | 16 | 205,00 | 410,00 |
D Etage 03 Raum 07 | 56 | 12 | 220,00 | 440,00 |
Lage und Anfahrt
FOM Hochschule für Oekonomie
& Management gemeinnützige GmbH
Toulouser Allee 53
40476 Düsseldorf
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Den in unmittelbarer Nähe zum Hochschulzentrum gelegenen S-Bahnhof Düsseldorf Derendorf erreichen Sie vom Hauptbahnhof mit den S-Bahnlinien S1, S6 und S11. Darüber hinaus steuern die Buslinien 733, 752, 754, 756, 758, 807, 834 und SB55 Düsseldorf-Derendorf an.