Essen
Ihre Möglichkeiten in der Ruhrmetropole
Herkulesstraße 32 | 45127 Essen
Am FOM Hochschulzentrum in Essen stehen Ihnen auf fast 4000 Quadratmetern über 40 Seminarräume und Hörsäle unterschiedlicher Größe zur Verfügung, darunter einige Räume mit EDV-Ausstattung. Für die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung findet sich im Parterre eine gut ausgestatte Caféteria mit kalten und warmen Gerichten sowie einem umfangreichen Getränkeangebot.
Die Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist durch die Nähe zum Essener Hauptbahnhof optimal. Dieser ist in weniger als 10 Minuten fußläufig erreichbar.
Für Anreisende mit dem PKW gibt es Parkmöglichkeiten hinter dem Gebäude – oder Sie reservieren einzelne Plätze, z.B. für Referenten oder Gäste – in der zum Haus gehörenden Tiefgarage.
Räume und Ausstattung
Für Buchungsanfragen benutzen Sie bitte den Buchungs-Assistenten, für individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail raumvermietung@fom.de oder per Telefon 0201 81004-500 zur Seite.
Folgende Räume können in Essen gebucht werden:
Räume | Kapazität je nach Bestuhlung | Preise in EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
Raum- nummer |
Fläche in qm |
parlament |
U-Form |
halbtags 4 Std. |
ganztags 8 Std. |
H 1 | 259 | 273 | / | 1.005,00 | 2.010,00 |
H 2 | 115 | 120 | / | 445,00 | 890,00 |
H 3 | 150 | 178 | / | 585,00 | 1.170,00 |
U1.09 | 70 | 50 | / | 275,00 | 550,00 |
1.01a | 70 | 58 | / | 275,00 | 550,00 |
1.01b | 95 | 76 | / | 390,00 | 780,00 |
1.01a/b | 165 | 134 | / | 645,00 | 1.290,00 |
1.02a | 71 | 58 | / | 280,00 | 560,00 |
1.02b | 71 | 56 | / | 280,00 | 560,00 |
1.02a/b | 142 | 114 | / | 555,00 | 1.110,00 |
1.03a | 71 | 58 | / | 280,00 | 560,00 |
1.03b | 71 | 56 | / | 280,00 | 560,00 |
1.03a/b | 142 | 114 | / | 555,00 | 1.110,00 |
2.01a | 70 | 54 | / | 275,00 | 550,00 |
2.01b | 95 | 80 | / | 370,00 | 740,00 |
2.01a/b | 165 | 134 | / | 645,00 | 1.290,00 |
2.02 | 71 | 44 | / | 280,00 | 560,00 |
2.03 | 71 | 24 | / | 280,00 | 560,00 |
2.04 | 71 | 32 | / | 280,00 | 560,00 |
2.05 | 71 | 28 | / | 280,00 | 560,00 |
2.06 | 71 | 24 | / | 280,00 | 560,00 |
2.07 | 71 | 36 | / | 280,00 | 560,00 |
2.08 | 71 | 48 | / | 280,00 | 560,00 |
2.09 | 71 | 40 | / | 280,00 | 560,00 |
2.10 | 71 | 48 | / | 280,00 | 560,00 |
2.11 | 71 | 40 | / | 280,00 | 560,00 |
3.01a | 45 | 28 | / | 180,00 | 360,00 |
3.01b | 65 | 40 | / | 255,00 | 510,00 |
3.01a/b | 110 | 68 | / | 430,00 | 860,00 |
3.02 | 54 | / | 32 | 210,00 | 420,00 |
3.03 | 54 | / | 32 | 210,00 | 420,00 |
3.04 | 54 | / | 33 | 210,00 | 420,00 |
3.05 | 54 | / | 33 | 210,00 | 420,00 |
3.06 | 54 | / | 30 | 210,00 | 420,00 |
3.07 | 54 | / | 30 | 210,00 | 420,00 |
3.08 | 54 | / | 34 | 210,00 | 420,00 |
3.09 | 54 | / | 35 | 210,00 | 420,00 |
3.10 | 54 | / | 35 | 210,00 | 420,00 |
3.11 | 54 | / | 35 | 210,00 | 420,00 |
Lage und Anfahrt
FOM Hochschule für Oekonomie
& Management gemeinnützige GmbH
Schulungs- und Hörsaalzentrum I
Herkulesstraße 32
45127 Essen
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Essen Hbf - Hollestraße
Linie 145/ 146/ 154/ 155/ 166/ 196/
SB 16 - Hollestraße
Rathaus Essen - Hollestraße
Linie 109/ 103 - Hollestraße