Frankfurt a.M.
Zwischen Mainhattan und Ebbelwoi
Franklinstr. 52 | 60486 Frankfurt a.M.
Am neuen Hochschulzentrum der FOM Frankfurt in der Franklinstraße 52 stehen Ihnen auf 5 Etagen 29 modern eingerichtete Räume mit neuester technischer Ausstattung zur Verfügung.
Das Hochschulzentrum besticht durch eine großzügige Aufteilung und Räume, die mit modernster Medientechnik ausgestattet sind. Auf einer Fläche von ca. 5.000 Quadratmetern bieten die Hörsäle, Seminarräume sowie Aufenthaltsräume genug Platz für Ihre Veranstaltungen. Auch die Anbindung an den ÖPNV ist dank der zentralen Lage in der Nähe der Messe optimal: die Straßenbahn-Haltestelle An der Dammheide sowie der Westbahnhof sind fußläufig erreichbar.
Räume und Ausstattung
Für Buchungsanfragen benutzen Sie bitte den Buchungs-Assistenten, für individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail raumvermietung@fom.de oder per Telefon 0201 81004-500 zur Seite.
Folgende Räume können in Frankfurt a.M. gebucht werden:
Räume | Kapazität je nach Bestuhlung | Preise in EUR | ||
---|---|---|---|---|
Raum- nummer |
Fläche in qm |
parlament |
halbtags 4 Std. |
ganztags 8 Std. |
F/S 1.1 | 67 | 36 | 260,00 | 520,00 |
F/S 1.2 | 61 | 34 | 240,00 | 480,00 |
F/S 1.3 | 70 | 37 | 275,00 | 550,00 |
F/S 1.4a | 36 | 15 | 145,00 | 290,00 |
F/S 1.4b | 83 | 54 | 325,00 | 650,00 |
F/S 1.4a/b | 119 | 69 | 460,00 | 920,00 |
F/S 1.5 | 101 | 63 | 400,00 | 800,00 |
F/S 2.1 | 252 | 175 | 980,00 | 1.960,00 |
F/S 2.2a | 30 | 12 | 120,00 | 240,00 |
F/S 2.2b | 70 | 35 | 275,00 | 550,00 |
F/S 2.2a/b | 100 | 47 | 390,00 | 780,00 |
F/S 2.3b | 83 | 54 | 325,00 | 650,00 |
F/S 2.4 | 103 | 63 | 400,00 | 800,00 |
F/S 3.1 | 252 | 175 | 980,00 | 1.960,00 |
F/S 3.2a | 30 | 12 | 120,00 | 240,00 |
F/S 3.2b | 70 | 35 | 275,00 | 550,00 |
F/S 3.2a/b | 100 | 47 | 390,00 | 780,00 |
F/S 3.3a | 37 | 15 | 150,00 | 300,00 |
F/S 3.3b | 83 | 54 | 325,00 | 650,00 |
F/S 3.3a/b | 120 | 69 | 470,00 | 940,00 |
F/S 3.4 | 103 | 63 | 400,00 | 800,00 |
F/S 4.1 | 252 | 175 | 980,00 | 1.960,00 |
F/S 4.2a | 30 | 12 | 120,00 | 240,00 |
F/S 4.2b | 70 | 35 | 275,00 | 550,00 |
F/S 4.2a/b | 100 | 47 | 390,00 | 780,00 |
F/S 4.3a | 37 | 15 | 150,00 | 300,00 |
F/S 4.3b | 83 | 54 | 305,00 | 610,00 |
F/S 4.3a/b | 120 | 69 | 470,00 | 940,00 |
F/S 4.4 | 103 | 63 | 400,00 | 800,00 |
F/S E.1 | 177 | 103 | 690,00 | 1.380,00 |
F/S E.2 | 70 | 37 | 275,00 | 550,00 |
F/S E.3a | 36 | 15 | 145,00 | 290,00 |
F/S E.3b | 83 | 54 | 320,00 | 640,00 |
F/S E.3a/b | 119 | 69 | 460,00 | 920,00 |
F/S E.4 | 101 | 63 | 400,00 | 800,00 |
Lage und Anfahrt
FOM Hochschule für Oekonomie
& Management gemeinnützige GmbH
Hochschulzentrum Frankfurt a. M.
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt a. M
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ab Frankfurt Main HBF
- S-Bahnen bis Westbahnhof: S 3 Richtung Bad Soden (Taunus), S 4 Richtung Kronberg (Taunus), S 5 Richtung Bad Homburg v.d.H., S 6 Richtung Friedberg (Hessen)
- Straßenbahnlinie bis An der Dammheide: Tram 17 Richtung Rebstockbad